Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Mě/mně (zájmeno já)
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 332 | |
| 2. | ![]() | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 133 | |
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 121 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 114 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 103 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 100 | |
| 7. | ![]() | Anonymní Moták | - | 64 | |
| 8. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 64 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 41 | |
| 10. | ![]() | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 9 | |
| 11. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 8 | ||
| 12. | Micka | - | 5 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 5 | |
| 14. | Vojtěch Dvořák | - | 4 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 2185 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 980 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 922 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 900 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 900 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Moták | - | 633 | |
| 7. | Kollmiskq | - | 532 | ||
| 8. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 321 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 300 | |
| 10. | ![]() | Ngoc Diep Nguyen | - | 286 | |
| 11. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 183 | ||
| 12. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 178 | |
| 13. | ![]() | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 163 | |
| 14. | ![]() | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 133 | |
| 15. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 102 | |
| 16. | ![]() | Tomáš Dušek | - | 97 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 89 | |
| 18. | Tomáš Vejpustek | Lórien | 80 | ||
| 19. | Micka | - | 36 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 36 |





