Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Párové hlásky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 180 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 76 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 67 | ||
| 4. | ![]() | Adi Francírková | Základní škola Spektrum, s.r.o. | 43 | |
| 5. | Tonda | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 39 | ||
| 6. | ![]() | Tomáš Dušek | - | 37 | |
| 7. | ![]() | Anonymní Ťuhýk | - | 30 | |
| 8. | ![]() | David Viliš | - | 22 | |
| 9. | Ondřej | Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 17 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 12 | |
| 11. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 8 | |
| 12. | PP | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 4 | ||
| 13. | ![]() | Nella Hrubá | Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1865 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 746 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 740 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 677 | ||
| 5. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 554 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 515 | |
| 7. | Helena Stará | - | 332 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Káně | - | 263 | |
| 9. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 203 | ||
| 10. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 157 | ||
| 11. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 155 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Kos | - | 145 | |
| 13. | Aneta Brejchová | - | 133 | ||
| 14. | Jana Dietrichová | - | 126 | ||
| 15. | Seungmin | - | 121 | ||
| 16. | Julča Nguyenová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 116 | ||
| 17. | ![]() | Katie | - | 111 | |
| 18. | Anonymus | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 104 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 99 | |
| 20. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 92 |



