Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní dě, tě, ně
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 304 | |
| 2. | Mykyta Mashoshyn | - | 89 | ||
| 3. | Sinan Baránek | Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace | 21 | ||
| 4. | marek pelikán | Základní škola Domažlice, Komenského 17 | 15 | ||
| 5. | Vít Šmerda | Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace | 13 | ||
| 6. | dencaa | Základní škola Domažlice, Komenského 17 | 7 | ||
| 7. | Adéla Šaldová | Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí | 7 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 7 | |
| 9. | Dinoušek | - | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 2237 | |
| 2. | Helena Stará | - | 1000 | ||
| 3. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 706 | |
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 701 | ||
| 5. | Mykyta Mashoshyn | - | 609 | ||
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 540 | ||
| 7. | Samuel Kotoč | - | 506 | ||
| 8. | šplíchy | Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy | 257 | ||
| 9. | Tobík Běloch | Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace | 250 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 248 | |
| 11. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 228 | ||
| 12. | He | - | 227 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 226 | |
| 14. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 204 | ||
| 15. | Češtinář | Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 | 135 | ||
| 16. | Ondrášek | Základní škola SMART | 128 | ||
| 17. | Richard Černý | Lórien | 127 | ||
| 18. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 119 | ||
| 19. | Matěj Lenoch | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 109 | ||
| 20. | Viktorie | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 106 |
