Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Koncovky podstatných jmen: mužský rod
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 266 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Káně | - | 175 | |
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 131 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 124 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 119 | ||
| 6. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 85 | |
| 7. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 51 | |
| 8. | Cukrářská mistrině | - | 30 | ||
| 9. | Ivana Nyklová Nyklová | - | 26 | ||
| 10. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 23 | ||
| 11. | ![]() | Tereza Ďoubalová | - | 17 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1268 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 913 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 910 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 897 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 828 | ||
| 6. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 492 | |
| 7. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 458 | |
| 8. | ![]() | Anonymní Káně | - | 223 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 205 | |
| 10. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 195 | ||
| 11. | Kollmiskq | - | 187 | ||
| 12. | Ivana Nyklová Nyklová | - | 181 | ||
| 13. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 130 | ||
| 14. | Cukrářská mistrině | - | 119 | ||
| 15. | Magdalena Niederbrucker | - | 104 | ||
| 16. | Anna Marie Fidlerová | - | 90 | ||
| 17. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 83 | ||
| 18. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 78 | |
| 19. | Noemi Kurowska | Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov | 64 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Orel | - | 63 |

