Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | kiklop | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 73 | |
| 2. | Alžběta Pekárková | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 58 | ||
| 3. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 53 | |
| 4. | ![]() | Anonymní Lelek | - | 38 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Racek | - | 35 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 13 | |
| 7. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 11 | |
| 8. | ![]() | Anonymní Vrabec | - | 6 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1235 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 723 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 703 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 693 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 669 | ||
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 319 | ||
| 7. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 159 | |
| 8. | Seungmin | - | 143 | ||
| 9. | Kollmiskq | - | 117 | ||
| 10. | ![]() | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 112 | |
| 11. | ![]() | matej cab | Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace | 112 | |
| 12. | tonča | - | 93 | ||
| 13. | Alžběta Pekárková | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 82 | ||
| 14. | Aneta Brejchová | - | 80 | ||
| 15. | lištička Bělča.šej? | Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mat | 78 | ||
| 16. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 75 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 74 | |
| 18. | ![]() | kiklop | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 73 | |
| 19. | Vendula Seveldová | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 72 | ||
| 20. | Lucie Kovaříková | - | 66 |



