Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní n/nn
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 235 | |
| 2. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 149 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 102 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | - | 88 | ||
| 5. | Mykyta Mashoshyn | - | 67 | ||
| 6. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 66 | ||
| 7. | Ondra Pokorný | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 42 | ||
| 8. | Aneta Brejchová | - | 34 | ||
| 9. | Čutálista | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 33 | ||
| 10. | Petr Sedlár | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 33 | ||
| 11. | Rea | - | 28 | ||
| 12. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 23 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 17 | |
| 14. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 17 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Strakapoud | - | 16 | |
| 16. | Vikiján | Základní škola a Mateřská škola Hosín | 16 | ||
| 17. | Kristýna Skryjová | Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 16 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Tetřev | - | 15 | |
| 19. | Gabriela Lekešová | Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 15 | ||
| 20. | Vojtěch Šťastný | Základní škola Davle | 14 | ||
| 21. | ![]() | Anonymní Sojka | - | 11 | |
| 22. | Žák10 10 | Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 | 10 | ||
| 23. | Filip Bartůněk | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 9 | ||
| 24. | Sofiján | Základní škola a Mateřská škola Hosín | 8 | ||
| 25. | Tomáš | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 7 | ||
| 26. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 7 | |
| 27. | Daniel Grondzar | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 6 | ||
| 28. | Anon9mSkolaZemeskola119 | - | 6 | ||
| 29. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 5 | |
| 30. | Sophia Macháčková | Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 5 | ||
| 31. | jon | Základní škola Lukov, příspěvková organizace | 4 | ||
| 32. | Denisa Kubjátová | Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace | 3 | ||
| 33. | Marek Bacher | Základní škola Okříšky | 3 | ||
| 34. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 2 | |
| 35. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 2 | |
| 36. | Sparťan O | Základní škola a Mateřská škola Hosín | 2 | ||
| 37. | ![]() | Anonymní Pěnkava | - | 2 | |
| 38. | Jakub Podyma | Základní škola, Brno, Gajdošova 3 | 2 | ||
| 39. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 1 | |
| 40. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 1 | |
| 41. | vorn!x | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 2100 | |
| 2. | Samuel Kotoč | - | 910 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 849 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 511 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Holub | - | 363 | |
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 298 | ||
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 278 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 245 | |
| 9. | Kollmiskq | - | 209 | ||
| 10. | Aneta Brejchová | - | 183 | ||
| 11. | Viktorie | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 178 | ||
| 12. | Richard Černý | Lórien | 168 | ||
| 13. | Mykyta Mashoshyn | - | 158 | ||
| 14. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 86 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 81 | |
| 16. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 73 | |
| 17. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 66 | ||
| 18. | Valerie Stierandova | - | 61 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 60 | |
| 20. | Viktorie Sadílková | - | 49 |
