Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi), enter pro přeskočení otázky.
Téma dne: Rodinní příslušníci
Pojďme na to »Nejprve procvičit » Dnešní hráči
# | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
---|
1. |  | Vendula Štěpanova | Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace | 161 | 69.59 % |
2. |  | Twinny | - | 138 | 99.29 % |
3. |  | Anonymní Ťuhýk | - | 52 | 70.73 % |
4. |  | Bali | - | 36 | 78.13 % |
5. |  | Anonymní Špaček | - | 36 | 75.71 % |
6. |  | Ondra Baláž | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 35 | 80.7 % |
7. |  | Robin | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 25 | 56.89 % |
8. |  | zeze | Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 23 | 52.69 % |
9. |  | Anonymní Bramborníček | - | 18 | 75 % |
10. |  | Anonymní Chocholouš | - | 18 | 100 % |
11. |  | Kristýna Jelínková | Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 16 | 100 % |
12. |  | Anonymní Skřivan | - | 15 | 69.23 % |
13. |  | Anonymní Sýček | - | 11 | 86.67 % |
14. |  | Kuba Machytka | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 9 | 100 % |
15. |  | Anonymní Labuť | - | 9 | 80 % |
16. |  | Anonymní Bramborníček | - | 7 | 81.82 % |
17. |  | Anonymní Orel | - | 7 | 87.5 % |
18. |  | Anonymní Ťuhýk | - | 6 | 100 % |
19. |  | Anonymní Volavka | - | 6 | 87.5 % |
20. |  | Vitaa | Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace | 6 | 45.28 % |
21. |  | Anonymní Včelojed | - | 6 | 100 % |
22. |  | Anonymní Střízlík | - | 5 | 57.14 % |
23. |  | Anonymní Stehlík | - | 4 | 100 % |
24. |  | Anonymní Tetřev | - | 4 | 100 % |
25. |  | Anonymní Kos | - | 3 | 100 % |
26. |  | Anonymní Strakapoud | - | 3 | 45.45 % |
27. |  | Anonymní Strakapoud | - | 3 | 100 % |
28. |  | Anonymní Sedmihlásek | - | 3 | 100 % |
29. |  | Anonymní Mandelík | - | 3 | 100 % |
30. |  | Anonymní Orel | - | 3 | 100 % |
31. |  | Anonymní Hrdlička | - | 3 | 50 % |
32. |  | Haf haf | Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace | 2 | 50 % |
33. |  | Anonymní Káně | - | 2 | 100 % |
34. |  | Vilém Kočiš | - | 2 | 60 % |
35. |  | Anonymní Tetřev | - | 2 | 18.18 % |
36. |  | vikg | Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 | 1 | 100 % |
37. |  | Anonymní Výr | - | 1 | 100 % |
38. |  | Robin Prejza | Základní školy Heuréka, s.r.o. | 1 | 50 % |
39. |  | Anonymní Sedmihlásek | - | 0 | 0 % |
Posledních 7 dní (součet skóre)
# | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
---|
1. |  | Christík | Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 | 55128 | 100 % |
2. |  | Mína Dolejší | EDUCAnet - střední škola a základní škola České Budějovice, s.r.o. | 5257 | 90.17 % |
3. |  | Anonymní Kavka | - | 4320 | 99.48 % |
4. |  | marek Černý | Základní škola Úvaly, okres Praha - východ | 1323 | 99.7 % |
5. |  | Karel Burgermeister | Základní škola Vysoké nad Jizerou, příspěvková organizace | 1251 | 87.13 % |
6. |  | Honza lauš | - | 1200 | 99.92 % |
7. |  | Adam Černovský | Základní škola Úvaly, okres Praha - východ | 1169 | 99.91 % |
8. |  | Mat | Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 | 1111 | 100 % |
9. |  | Dima Rishko | Základní škola Úvaly, okres Praha - východ | 1021 | 100 % |
10. |  | ᴇɪғғᴇʟᴏᴠᴋᴀ | Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice | 966 | 99.79 % |
11. |  | Diana Krepelkova | Základní škola Třeboň, Sokolská 296 | 910 | 69.77 % |
12. |  | Anonymní Pěnkava | - | 802 | 99.88 % |
13. |  | Adri | - | 735 | 74.8 % |
14. |  | Egon Miovský | - | 698 | 99.57 % |
15. |  | Vit Polasek | - | 631 | 100 % |
16. |  | OGO | - | 555 | 99.64 % |
17. |  | Twinny | - | 392 | 99.07 % |
18. |  | Natálie Řídelová | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 370 | 97.67 % |
19. |  | Anonymní Straka | - | 352 | 99.16 % |
20. |  | Vendula Štěpanova | Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace | 319 | 74 % |