Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 171 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Holub | - | 89 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 61 | |
| 4. | Tri Long Nguyen | Základní škola Kamenice, okres Praha - východ | 58 | ||
| 5. | Lukas Malina | Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín | 54 | ||
| 6. | Alza.cz | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 36 | ||
| 7. | Šmatuška | - | 33 | ||
| 8. | Barbora Jochcova | - | 11 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 8 | |
| 10. | Eliška Ševečková | Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace | 3 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 1423 | |
| 2. | Helena Stará | - | 583 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | - | 545 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 488 | |
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 479 | ||
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 435 | ||
| 7. | Mykyta Mashoshyn | - | 142 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Holub | - | 142 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 114 | |
| 10. | Tonička | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 108 | ||
| 11. | Richard Černý | Lórien | 104 | ||
| 12. | Michaela Vondrová | Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 | 69 | ||
| 13. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 67 | ||
| 14. | Adam Cingroš | Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ | 61 | ||
| 15. | Tri Long Nguyen | Základní škola Kamenice, okres Praha - východ | 58 | ||
| 16. | vivi | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 56 | ||
| 17. | Katie | - | 54 | ||
| 18. | Lukas Malina | Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín | 54 | ||
| 19. | Bára | - | 53 | ||
| 20. | Sofie Kosová | Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace | 50 |
