Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 278 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 105 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 102 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 91 | ||
| 5. | Richard Černý | Lórien | 83 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 74 | |
| 7. | Micka | - | 58 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Moták | - | 51 | |
| 9. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 45 | ||
| 10. | KATERINA SAJEROVA | - | 45 | ||
| 11. | Tomáš Dušek | - | 45 | ||
| 12. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 36 | ||
| 13. | Anastasia MUSTEATA FIALOVÁ | Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace | 35 | ||
| 14. | Adolf | - | 21 | ||
| 15. | Misa | - | 14 | ||
| 16. | Zuzana Drázská | - | 8 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 1916 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 855 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 777 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 764 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 587 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Moták | - | 502 | |
| 7. | Kollmiskq | - | 177 | ||
| 8. | KATERINA SAJEROVA | - | 159 | ||
| 9. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 119 | ||
| 10. | Micka | - | 100 | ||
| 11. | Richard Černý | Lórien | 98 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 74 | |
| 13. | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 69 | ||
| 14. | Tomáš Dušek | - | 64 | ||
| 15. | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 58 | ||
| 16. | Kristina Jíchová | - | 49 | ||
| 17. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 37 | ||
| 18. | Anastasia MUSTEATA FIALOVÁ | Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace | 35 | ||
| 19. | kužata | Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace | 25 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Labuť | - | 25 |
