Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Délka samohlásek: u/ú/ů
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 174 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 91 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 84 | ||
| 4. | Virginie Kerechan | Základní škola Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace | 7 | ||
| 5. | ![]() | Jonáš Klečka | Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 | 3 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 3 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1800 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 810 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 806 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 744 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 563 | ||
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 482 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 313 | |
| 8. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 279 | ||
| 9. | Seungmin | - | 258 | ||
| 10. | ![]() | Katie | - | 203 | |
| 11. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 199 | |
| 12. | tonča | - | 172 | ||
| 13. | Aneta Brejchová | - | 163 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Kos | - | 159 | |
| 15. | ![]() | Tomáš Dušek | - | 155 | |
| 16. | ![]() | Anonymní Káně | - | 152 | |
| 17. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 139 | ||
| 18. | Barča | - | 132 | ||
| 19. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 120 | ||
| 20. | Julča Nguyenová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 116 |



