Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Mě/mně (zájmeno já)
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 330 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Holub | - | 199 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 130 | |
| 4. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 101 | |
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 99 | ||
| 6. | Samuel Kotoč | - | 94 | ||
| 7. | Tomáš Vejpustek | Lórien | 35 | ||
| 8. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 25 | ||
| 9. | ![]() | Martin | TÜV NORD Czech, s.r.o. | 24 | |
| 10. | Richard Černý | Lórien | 16 | ||
| 11. | Sara Vavricova | ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium | 12 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Sojka | - | 9 | |
| 13. | Marcela Krejčíková | - | 6 | ||
| 14. | Aneta Brejchová | - | 6 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 4 | |
| 16. | Rozka | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 4 | ||
| 17. | Laurýs | Základní škola, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 3 | ||
| 18. | Filip Haják | Základní škola Horní Kruty, okres Kolín | 2 | ||
| 19. | Nataliya Churevych | - | 2 | ||
| 20. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 2247 | |
| 2. | Samuel Kotoč | - | 940 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 900 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 618 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 381 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Holub | - | 363 | |
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 276 | ||
| 8. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 248 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 245 | |
| 10. | Richard Černý | Lórien | 214 | ||
| 11. | Kollmiskq | - | 209 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 199 | |
| 13. | Aneta Brejchová | - | 196 | ||
| 14. | Viktorie | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 178 | ||
| 15. | Mykyta Mashoshyn | - | 150 | ||
| 16. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 86 | ||
| 17. | Valerie Stierandova | - | 85 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 81 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 73 | |
| 20. | Rozka | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 56 |

