Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Souhlásky párové: p/b, t/d, v/f, ...
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 237 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 105 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 102 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 91 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 74 | |
| 6. | Micka | - | 58 | ||
| 7. | KATERINA SAJEROVA | - | 45 | ||
| 8. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 45 | ||
| 9. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 36 | ||
| 10. | Adolf | - | 21 | ||
| 11. | Misa | - | 14 | ||
| 12. | Zuzana Drázská | - | 8 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 1875 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 855 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 777 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 764 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 587 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Moták | - | 451 | |
| 7. | Kollmiskq | - | 177 | ||
| 8. | KATERINA SAJEROVA | - | 159 | ||
| 9. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 119 | ||
| 10. | Micka | - | 100 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 74 | |
| 12. | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 69 | ||
| 13. | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 58 | ||
| 14. | Kristina Jíchová | - | 49 | ||
| 15. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 37 | ||
| 16. | kužata | Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace | 25 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Labuť | - | 25 | |
| 18. | Tabitha Pacolová | Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | 23 | ||
| 19. | Adolf | - | 21 | ||
| 20. | Lida Mayevska | - | 19 |
