Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1253 | |
| 2. | Helena Stará | - | 761 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 754 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 746 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 740 | ||
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 284 | ||
| 7. | Kollmiskq | - | 260 | ||
| 8. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 241 | |
| 9. | Tomáš Cigánek | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 211 | ||
| 10. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 209 | ||
| 11. | Tonda | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 207 | ||
| 12. | Seungmin | - | 199 | ||
| 13. | Anna Zaorálková | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 179 | ||
| 14. | ![]() | Matyáš Bačevský | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 174 | |
| 15. | Aneta Szotkowská | - | 173 | ||
| 16. | Lucie Navrátilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 171 | ||
| 17. | lištička Bělča.šej? | Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mat | 166 | ||
| 18. | Lucie Kvapilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 165 | ||
| 19. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 163 | |
| 20. | ![]() | Vojta | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 157 |


