Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní s/z na začátku slova
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 160 | |
| 2. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 65 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 60 | ||
| 4. | ![]() | Tomáš Dušek | - | 35 | |
| 5. | ![]() | Katie | - | 30 | |
| 6. | Aneta Brejchová | - | 27 | ||
| 7. | Kollmiskq | - | 25 | ||
| 8. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 20 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 12 | |
| 10. | ![]() | Anonymní Kormorán | - | 12 | |
| 11. | Sofie Hajtolova | - | 9 | ||
| 12. | ![]() | Jan Sedlák | Základní škola Mukařov | 5 | |
| 13. | ![]() | Franko Kleanthous | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 1 | |
| 14. | Pink cat | - | 1 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1882 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 847 | |
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 730 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 705 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 659 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Káně | - | 582 | |
| 7. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 543 | ||
| 8. | Jana Dietrichová | - | 244 | ||
| 9. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 187 | ||
| 10. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 176 | |
| 11. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 154 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Kos | - | 146 | |
| 13. | Aneta Pluhařová | Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace | 134 | ||
| 14. | Dinoš ? | - | 115 | ||
| 15. | Aneta Brejchová | - | 109 | ||
| 16. | Anonymus | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 104 | ||
| 17. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 73 | |
| 18. | SMUSHIE | Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod | 70 | ||
| 19. | Filip Kamitz | Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř | 67 | ||
| 20. | adinek | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 62 |





