Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní mě/mně ve slově
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 266 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Holub | - | 164 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 132 | |
| 4. | Samuel Kotoč | - | 106 | ||
| 5. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 83 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 74 | |
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 24 | ||
| 8. | Filip Haják | Základní škola Horní Kruty, okres Kolín | 22 | ||
| 9. | Antonie Papíková | Základní škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Náchod | 14 | ||
| 10. | Aneta Brejchová | - | 11 | ||
| 11. | Mikuláš Vilimovský | Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace | 9 | ||
| 12. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 9 | ||
| 13. | Petr Brož | Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958 | 8 | ||
| 14. | cappucino is cute! | - | 8 | ||
| 15. | § | 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace | 8 | ||
| 16. | Lucinka | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 7 | ||
| 17. | Jonáš Kohel | Základní škola Praha - Radotín | 3 | ||
| 18. | Sofča | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 3 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 3 | |
| 20. | Vu Tomáš | Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 | 3 | ||
| 21. | Goldová Jana (7.A) | ZŠ Kolín V.,Ovčárecká374 | 2 | ||
| 22. | Marie Jiráková | Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 2191 | |
| 2. | Samuel Kotoč | - | 966 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 921 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 606 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 381 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 317 | |
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 278 | ||
| 8. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 248 | ||
| 9. | Richard Černý | Lórien | 228 | ||
| 10. | Kollmiskq | - | 209 | ||
| 11. | Aneta Brejchová | - | 198 | ||
| 12. | Viktorie | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 178 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Holub | - | 164 | |
| 14. | Mykyta Mashoshyn | - | 150 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 144 | |
| 16. | Valerie Stierandova | - | 85 | ||
| 17. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 85 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 81 | |
| 19. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 73 | |
| 20. | Rozka | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 52 |
