Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Vyjmenovaná slova po P
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1282 | |
| 2. | Helena Stará | - | 808 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 780 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 770 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 757 | ||
| 6. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 408 | |
| 7. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 390 | ||
| 8. | Tomáš Cigánek | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 211 | ||
| 9. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 209 | ||
| 10. | Tonda | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 207 | ||
| 11. | Seungmin | - | 199 | ||
| 12. | Anna Zaorálková | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 179 | ||
| 13. | ![]() | Matyáš Bačevský | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 174 | |
| 14. | Aneta Szotkowská | - | 173 | ||
| 15. | Lucie Navrátilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 171 | ||
| 16. | Kollmiskq | - | 169 | ||
| 17. | lištička Bělča.šej? | Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, základní škola a mat | 166 | ||
| 18. | Lucie Kvapilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 165 | ||
| 19. | ![]() | Vojta | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 157 | |
| 20. | Richard Krug | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 149 |

