Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Vyjmenovaná slova: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 158 | |
| 2. | Helena Stará | - | 118 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | - | 80 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 76 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Holub | - | 53 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 39 | |
| 7. | Adam Cingroš | Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ | 37 | ||
| 8. | Katie | - | 35 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Mandelík | - | 33 | |
| 10. | Valerie Stierandova | - | 33 | ||
| 11. | Mykyta Mashoshyn | - | 32 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 32 | |
| 13. | Mini Čech Wimmer | - | 31 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Drozd | - | 31 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Pěnkava | - | 29 | |
| 16. | Andrea Sazamová | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 27 | ||
| 17. | Bára | - | 26 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 25 | |
| 19. | Mrkev | Základní škola, Brno, Gajdošova 3 | 23 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Ťuhýk | - | 21 | |
| 21. | Hana Kreisingerová | - | 21 | ||
| 22. | Elík Fleischhansová | - | 19 | ||
| 23. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 18 | |
| 24. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 18 | |
| 25. | ![]() | Anonymní Ledňáček | - | 18 | |
| 26. | ![]() | Anonymní Vrána | - | 17 | |
| 27. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 17 | |
| 28. | japí | Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice, Buzulucká 392 | 17 | ||
| 29. | Matej Kriz | Základní škola generála Františka Fajtla DFC | 16 | ||
| 30. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 15 | |
| 31. | Janek Ladislav Pudil | - | 15 | ||
| 32. | ![]() | Anonymní Orel | - | 14 | |
| 33. | ![]() | Anonymní Racek | - | 14 | |
| 34. | ![]() | Anonymní Jeřáb | - | 14 | |
| 35. | Šimon Kounek | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 13 | ||
| 36. | Ivona Marešová | Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor | 13 | ||
| 37. | Emma Podloucká | - | 13 | ||
| 38. | Marie Sedláčková | Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov | 12 | ||
| 39. | Magdaléna Burgrová | - | 12 | ||
| 40. | Pony | - | 11 | ||
| 41. | Poli Zapolska | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace | 11 | ||
| 42. | Adéla Brejchová | - | 10 | ||
| 43. | Innuš | - | 9 | ||
| 44. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 7 | |
| 45. | ![]() | Anonymní Drozd | - | 7 | |
| 46. | Uživatel 20 | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 6 | ||
| 47. | Kubík Wimmer | - | 6 | ||
| 48. | Alžběta Kouklíková | Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 | 5 | ||
| 49. | Teodor Mészáros | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 5 | ||
| 50. | Samuel Drábek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 3 | ||
| 51. | Maya Hajšmanová | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace | 1 | ||
| 52. | Lili Uzlova | Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12 | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 1407 | |
| 2. | Helena Stará | - | 686 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | - | 636 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 545 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 488 | |
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 435 | ||
| 7. | Mykyta Mashoshyn | - | 142 | ||
| 8. | Tonička | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 108 | ||
| 9. | Richard Černý | Lórien | 104 | ||
| 10. | Adam Cingroš | Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha - východ | 93 | ||
| 11. | Michaela Vondrová | Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 | 69 | ||
| 12. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 67 | ||
| 13. | vivi | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 56 | ||
| 14. | Katie | - | 54 | ||
| 15. | Bára | - | 53 | ||
| 16. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 53 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Holub | - | 53 | |
| 18. | Sofie Kosová | Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace | 50 | ||
| 19. | Elík Fleischhansová | - | 48 | ||
| 20. | Hanna Hof | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 44 |
