Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní n/nn
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 221 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Káně | - | 141 | |
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 89 | ||
| 4. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 85 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 80 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Kos | - | 54 | |
| 7. | Dinoš ? | - | 21 | ||
| 8. | Daniel Tydlitát | Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 1 | 19 | ||
| 9. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 18 | |
| 10. | Alice Mertová | První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | 14 | ||
| 11. | ![]() | Tomáš Dušek | - | 13 | |
| 12. | Zuzana Bauerová | Základní škola a Mateřská škola Křemže | 12 | ||
| 13. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 11 | |
| 14. | ![]() | Martin Levrinc | - | 11 | |
| 15. | ![]() | Liliana Suchánková | Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda | 9 | |
| 16. | Marek plešner | - | 7 | ||
| 17. | David Rychtecký | Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa - příspěvková organizace | 4 | ||
| 18. | Daniil Novikov | Základní škola Praha - Radotín | 4 | ||
| 19. | ![]() | Kateřina Černá | Základní škola Písnice | 4 | |
| 20. | Jakub Vyčítal | Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 | 4 | ||
| 21. | Arnoštek Kratochvíla | - | 2 | ||
| 22. | Matouš Marek | Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace | 2 | ||
| 23. | ![]() | Monika Hlavinková | Základní škola a Mateřská škola T.G Masaryka Drásov, příspěvková organizace Drásov 167 | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 2130 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 1126 | |
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 882 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Káně | - | 879 | |
| 5. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 849 | ||
| 6. | Jana Dietrichová | - | 535 | ||
| 7. | Aneta Pluhařová | Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace | 523 | ||
| 8. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 401 | ||
| 9. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 386 | ||
| 10. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 351 | |
| 11. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 323 | ||
| 12. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 303 | ||
| 13. | ![]() | Anonymní Kos | - | 258 | |
| 14. | Aneta Brejchová | - | 229 | ||
| 15. | Dinoš ? | - | 211 | ||
| 16. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 197 | |
| 17. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 195 | ||
| 18. | ![]() | Matyáš Bačevský | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 172 | |
| 19. | Ondra | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 171 | ||
| 20. | Jolana Stašková | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 157 |


