Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Vyjmenovaná slova po P
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Straka | - | 180 | |
| 2. | anonymní dinosaurus | Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá | 56 | ||
| 3. | Anna Peterová | Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 50 | ||
| 4. | ![]() | Patrik Balhar | Základní škola Kravaře, příspěvková organizace | 41 | |
| 5. | Dominik Hadač | Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply Tyršova 136, okres Beroun | 38 | ||
| 6. | Callan Corradi | Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10 | 33 | ||
| 7. | Jindřich Fojt | Základní škola Edvarda Beneše Lysice | 32 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Vrána | - | 29 | |
| 9. | ![]() | sofi i | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 24 | |
| 10. | ![]() | Jan Ondrovčík | Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace | 17 | |
| 11. | ![]() | David Smištík | Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace | 9 | |
| 12. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 8 | |
| 13. | Adéla Grabcová | Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace | 6 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 6 | |
| 15. | denisa Šindarova | Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace | 4 | ||
| 16. | Boženka Chromy | Academic school, Mateřská škola a základní škola, s. r. o. | 2 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Straka | - | 1462 | |
| 2. | Jana Dietrichová | - | 881 | ||
| 3. | Helena Stará | - | 790 | ||
| 4. | Kollmiskqq | - | 450 | ||
| 5. | Martin Strnad | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 444 | ||
| 6. | Jan Homolka | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 433 | ||
| 7. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 281 | |
| 8. | anonymní dinosaurus | Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá | 258 | ||
| 9. | Anna Peterová | Základní škola a mateřská škola, Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 236 | ||
| 10. | Češtinář | Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 | 178 | ||
| 11. | ![]() | Péťa Pham | - | 175 | |
| 12. | Utku Sen | ZŠ Square s.r.o. | 161 | ||
| 13. | Eliška | - | 153 | ||
| 14. | Sqiudkid | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 146 | ||
| 15. | Jindřich Fojt | Základní škola Edvarda Beneše Lysice | 129 | ||
| 16. | ![]() | Samuel Urbánek | Křesťanská základní škola a mateřská škola Elijáš | 122 | |
| 17. | ![]() | sofi i | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 120 | |
| 18. | Alex nguyen | Základní škola Domažlice, Komenského 17 | 116 | ||
| 19. | ![]() | Adi Francírková | Základní škola Spektrum, s.r.o. | 105 | |
| 20. | ![]() | Anonymní Vrabec | - | 96 |



