Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Délka samohlásek: základy
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Straka | - | 264 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 158 | |
| 3. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 114 | ||
| 4. | Klára Jahodová | Gymnázium J. Seiferta o.p.s. | 104 | ||
| 5. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 85 | |
| 6. | ![]() | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 80 | |
| 7. | ![]() | Vojtěch Hromádka | Základní škola Sezemice, okres Pardubice | 79 | |
| 8. | ![]() | Rada | - | 78 | |
| 9. | Josef Chalupa | - | 74 | ||
| 10. | Sofie Králová | Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno | 71 | ||
| 11. | ![]() | Jakub Hnilička | Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace | 70 | |
| 12. | JAA Walter | - | 66 | ||
| 13. | Kájín | - | 61 | ||
| 14. | Ema Vartanyan | Základní škola a mateřská škola, Všestary | 55 | ||
| 15. | Stella Petráňová | - | 45 | ||
| 16. | Adéla Kamicová | Základní škola Holýšov, příspěvková organizace | 45 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Skřivan | - | 43 | |
| 18. | ![]() | Rumi | Základní škola a Mateřská škola Zubří, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace | 28 | |
| 19. | ![]() | Lucie Hovorkova | - | 26 | |
| 20. | Zinoks | - | 25 | ||
| 21. | ![]() | Martin Mezlík | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s. r. o. | 25 | |
| 22. | king james 67 edwars | Dokolečka z.s. | 24 | ||
| 23. | Natálie Květoňová | Základní škola Kolín III., Lipanská 420 | 21 | ||
| 24. | ![]() | Anonymní Tetřev | - | 20 | |
| 25. | Adriana Kopečková | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 19 | ||
| 26. | ![]() | marek malina | - | 18 | |
| 27. | Emílie Polzerová | - | 16 | ||
| 28. | ![]() | Ondra Klička | - | 15 | |
| 29. | ![]() | Kevin Kletzl | Základní škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace | 12 | |
| 30. | ![]() | Eliška Molíková | - | 9 | |
| 31. | Vanesa Ruczová | Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace | 8 | ||
| 32. | ![]() | Anonymní Holub | - | 8 | |
| 33. | Victoria Poupětová | - | 8 | ||
| 34. | Denisa Soukupová | ZŠ a MŠ zrak, nám. Míru 19, Praha 2 | 6 | ||
| 35. | ![]() | Anonymní Straka | - | 6 | |
| 36. | Sandra Kaletová | Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín | 6 | ||
| 37. | ![]() | Diern | Základní škola Molekula | 6 | |
| 38. | ![]() | Anonymní Včelojed | - | 6 | |
| 39. | Oleksandr Vyshnevskyi | - | 5 | ||
| 40. | ![]() | Adi Francírková | Základní škola Spektrum, s.r.o. | 4 | |
| 41. | Amálie Černošková | Základní škola ZaHRAda | 4 | ||
| 42. | Matěj - | - | 4 | ||
| 43. | ![]() | Karel Hrunek | - | 3 | |
| 44. | ![]() | Pau Cubarsí | - | 3 | |
| 45. | ![]() | Anonymní Kavka | - | 2 | |
| 46. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Straka | - | 1917 | |
| 2. | Jana Dietrichová | - | 867 | ||
| 3. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 778 | |
| 4. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 506 | ||
| 5. | ![]() | Vladimir Yasinsky | - | 316 | |
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 252 | ||
| 7. | Lucie Novotná | Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 | 225 | ||
| 8. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 215 | |
| 9. | ![]() | Anonymní Havran | - | 187 | |
| 10. | ![]() | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 111 | |
| 11. | Josef Chalupa | - | 104 | ||
| 12. | Klára Jahodová | Gymnázium J. Seiferta o.p.s. | 104 | ||
| 13. | Kájín | - | 95 | ||
| 14. | Karolína Šamánková | Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | 92 | ||
| 15. | ![]() | Elinka | Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace | 91 | |
| 16. | Solongo Uuganbayar | Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace | 91 | ||
| 17. | Mykyta Mashoshyn | - | 83 | ||
| 18. | Terezie Šálková | - | 82 | ||
| 19. | ![]() | Vojtěch Hromádka | Základní škola Sezemice, okres Pardubice | 79 | |
| 20. | ![]() | Rada | - | 78 |








