Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Velká písmena: národy, skupiny osob
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 188 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 50 | ||
| 3. | Aneta Brejchová | - | 22 | ||
| 4. | ![]() | Jan Sedlák | Základní škola Mukařov | 2 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Sokol | - | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1280 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 661 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 594 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 591 | ||
| 5. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 533 | ||
| 6. | Helena Stará | - | 420 | ||
| 7. | Lucie Navrátilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 147 | ||
| 8. | Aneta Brejchová | - | 146 | ||
| 9. | ![]() | Anonymní Puštík | - | 135 | |
| 10. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 120 | ||
| 11. | Katie | - | 119 | ||
| 12. | Seungmin | - | 90 | ||
| 13. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 86 | |
| 14. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 83 | |
| 15. | Yihík | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy | 75 | ||
| 16. | ![]() | Johana Novotná | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí | 73 | |
| 17. | ![]() | Vojta | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 72 | |
| 18. | Vendula Seveldová | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 70 | ||
| 19. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 67 | ||
| 20. | Fanda | ZŠ Elanor | 63 |



