Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Velká písmena: mix lidé, skupiny, organizace, čas
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 161 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 91 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 85 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 76 | ||
| 5. | ![]() | Veronika Čapková | - | 8 | |
| 6. | Alimaaa✨✨ Dzaanbajeva | Česko Britská Základní Škola, s.r.o. | 5 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Ťuhýk | - | 3 | |
| 8. | Syky | Základní a Mateřská škola Ostřešany | 1 | ||
| 9. | Adam Havránek | Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1377 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 742 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 730 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 715 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 622 | ||
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 542 | ||
| 7. | Lucie Navrátilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 147 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Puštík | - | 135 | |
| 9. | Aneta Brejchová | - | 127 | ||
| 10. | Katie | - | 108 | ||
| 11. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 90 | |
| 12. | Seungmin | - | 90 | ||
| 13. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 88 | ||
| 14. | Yihík | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy | 75 | ||
| 15. | ♥♥ELI♥♥ | Základní škola Těptín , s.r.o. | 74 | ||
| 16. | ![]() | Johana Novotná | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí | 73 | |
| 17. | ![]() | Vojta | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 72 | |
| 18. | Vendula Seveldová | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 70 | ||
| 19. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 67 | ||
| 20. | ![]() | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 67 |



