Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Měkké a tvrdé souhlásky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Spurný | Lórien | 109 | ||
| 2. | ![]() | Anonymní Ťuhýk | - | 61 | |
| 3. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 58 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 46 | |
| 5. | Ngoc Ming Khang Tran | Základní škola, Košťany, Komenského náměstí 351, okres Teplice | 43 | ||
| 6. | Martin Válek | Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace | 14 | ||
| 7. | TONY PHAN | - | 13 | ||
| 8. | David Kuřík | Základní škola Nová Paka, Komenského 555 | 7 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 1323 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 718 | |
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 680 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | - | 635 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Moták | - | 548 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 403 | |
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 270 | ||
| 8. | Ngoc Ming Khang Tran | Základní škola, Košťany, Komenského náměstí 351, okres Teplice | 264 | ||
| 9. | Kollmiskq | - | 139 | ||
| 10. | Robert Spurný | Lórien | 109 | ||
| 11. | Richard Černý | Lórien | 105 | ||
| 12. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 91 | ||
| 13. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 79 | ||
| 14. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 78 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Ťuhýk | - | 61 | |
| 16. | Klára Červená | Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov | 56 | ||
| 17. | Rozka | Soukromá základní škola UNIVERZUM s.r.o. | 34 | ||
| 18. | Oliver Schön | - | 33 | ||
| 19. | Střelka | Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace | 29 | ||
| 20. | Eriček Perníček | - | 20 |
