Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Velká písmena: národy, skupiny osob
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 192 | |
| 2. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 88 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 84 | ||
| 4. | Helena Stará | - | 76 | ||
| 5. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 75 | ||
| 6. | ![]() | Albert Fuksa | Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace | 24 | |
| 7. | Aneta Brejchová | - | 22 | ||
| 8. | Vanessa Kramperová | Křesťanské gymnázium | 20 | ||
| 9. | Katie | - | 19 | ||
| 10. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 15 | |
| 11. | ![]() | Florián Slováček | Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace | 15 | |
| 12. | Klára Zabłocká Šafaříková | - | 10 | ||
| 13. | Karolína Šeredová | Základní škola Karla Čapka, Praha 10 | 10 | ||
| 14. | ![]() | Kateřina Kašperákovà | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 9 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 8 | |
| 16. | ![]() | Vojtěch Zátopek | - | 7 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Lyska | - | 7 | |
| 18. | ![]() | Jana Kohoutová | - | 4 | |
| 19. | Jitka Potužáková | Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory, příspěvková organizace | 4 | ||
| 20. | ![]() | Calvin Kindl | - | 4 | |
| 21. | Ella Skácelová | Základní školy Heuréka, s.r.o. | 3 | ||
| 22. | Ester Nangerwalová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 3 | ||
| 23. | Ema Kadziolková | Sportovní základní škola a mateřská škola Človíček s.r.o. | 3 | ||
| 24. | Rabia | - | 2 | ||
| 25. | ![]() | Jan Sedlák | Základní škola Mukařov | 2 | |
| 26. | ![]() | t s | Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy | 1 | |
| 27. | Tea Chrtianská | - | 1 | ||
| 28. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 1 | |
| 29. | ![]() | Anonymní Křepelka | - | 1 | |
| 30. | ![]() | Anonymní Sokol | - | 1 | |
| 31. | ![]() | Anonymní Lelek | - | 1 | |
| 32. | ![]() | Saška Liutkova | - | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1284 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 695 | ||
| 3. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 679 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 669 | ||
| 5. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 533 | ||
| 6. | Helena Stará | - | 496 | ||
| 7. | Lucie Navrátilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 147 | ||
| 8. | Aneta Brejchová | - | 146 | ||
| 9. | Katie | - | 138 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Puštík | - | 135 | |
| 11. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 120 | ||
| 12. | Seungmin | - | 90 | ||
| 13. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 86 | |
| 14. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 83 | |
| 15. | Yihík | Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy | 75 | ||
| 16. | ![]() | Johana Novotná | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí | 73 | |
| 17. | ![]() | Vojta | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 72 | |
| 18. | Vendula Seveldová | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 70 | ||
| 19. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 67 | ||
| 20. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 63 |




