Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Párové hlásky: mix
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 159 | |
| 2. | Helena Stará | - | 75 | ||
| 3. | Charlotta Elizabeth Hansen | Gymnázium Evolution, s.r.o. | 40 | ||
| 4. | Richard Černý | Lórien | 29 | ||
| 5. | Dominik Pavelka | Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace | 21 | ||
| 6. | Aneta Brejchová | Svazková základní škola LOŠBATES | 17 | ||
| 7. | Jakub Havelka | Základní škola a mateřská škola Puklice, příspěvková organizace | 2 | ||
| 8. | Beata Zikova | Svazková základní škola LOŠBATES | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 20793 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 19866 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 1835 | |
| 4. | David Sítek | Základní škola Lednice, okres Břeclav | 1813 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 618 | ||
| 6. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 549 | ||
| 7. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 448 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 446 | |
| 9. | Richard Černý | Lórien | 217 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Kormorán | - | 177 | |
| 11. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 157 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Moták | - | 139 | |
| 13. | ![]() | Anonymní Moták | - | 129 | |
| 14. | Pepík | Základní škola sv. Voršily v Olomouci | 116 | ||
| 15. | Leontýna Štolová | PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola, o.p.s. | 98 | ||
| 16. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 98 | |
| 17. | Dominik Pavelka | Základní škola, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace | 90 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Potápka | - | 89 | |
| 19. | Anonymus | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 81 | ||
| 20. | Mykyta Mashoshyn | - | 76 |
