Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní vě/vje
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 213 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Moták | - | 164 | |
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 153 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 150 | ||
| 5. | Helena Stará | - | 142 | ||
| 6. | Kollmiskq | - | 138 | ||
| 7. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 129 | ||
| 8. | ![]() | Ngoc Diep Nguyen | - | 128 | |
| 9. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 101 | |
| 10. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 100 | |
| 11. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 88 | |
| 12. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 46 | ||
| 13. | ![]() | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 43 | |
| 14. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 38 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 36 | |
| 16. | Majdaléna Hejhalová | Základní škola a Mateřská škola Vysoký Chlumec, příspěvková organizace | 5 | ||
| 17. | ![]() | Jaromír Mejta | - | 1 | |
| 18. | Michal Chytrý | Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov | 0 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 2236 | |
| 2. | Helena Stará | - | 1184 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 1084 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 1014 | ||
| 5. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 1011 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Moták | - | 459 | |
| 7. | Kollmiskq | - | 418 | ||
| 8. | ![]() | Ngoc Diep Nguyen | - | 286 | |
| 9. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 234 | |
| 10. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 192 | ||
| 11. | ![]() | Anonymní Káně | - | 182 | |
| 12. | ![]() | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 154 | |
| 13. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 135 | |
| 14. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 100 | |
| 15. | ![]() | Tomáš Dušek | - | 97 | |
| 16. | ![]() | Kristina Jíchová | - | 75 | |
| 17. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 48 | |
| 18. | ![]() | Linda Jirovcová | Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze, s.r.o. | 41 | |
| 19. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 37 | ||
| 20. | ![]() | Anonymní Budníček | - | 36 |




