Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Psaní n/nn
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 235 | |
| 2. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 149 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 102 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | - | 88 | ||
| 5. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 66 | ||
| 6. | Ondra Pokorný | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 42 | ||
| 7. | Čutálista | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 33 | ||
| 8. | Petr Sedlár | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 33 | ||
| 9. | Rea | - | 28 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Sedmihlásek | - | 17 | |
| 11. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 17 | |
| 12. | Vikiján | Základní škola a Mateřská škola Hosín | 16 | ||
| 13. | Kristýna Skryjová | Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 16 | ||
| 14. | ![]() | Anonymní Strakapoud | - | 16 | |
| 15. | ![]() | Anonymní Tetřev | - | 15 | |
| 16. | Gabriela Lekešová | Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 15 | ||
| 17. | Vojtěch Šťastný | Základní škola Davle | 14 | ||
| 18. | ![]() | Anonymní Sojka | - | 11 | |
| 19. | Žák10 10 | Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 | 10 | ||
| 20. | Filip Bartůněk | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 9 | ||
| 21. | Sofiján | Základní škola a Mateřská škola Hosín | 8 | ||
| 22. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 7 | |
| 23. | Daniel Grondzar | Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, příspěvková organizace | 6 | ||
| 24. | Sophia Macháčková | Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 | 5 | ||
| 25. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 5 | |
| 26. | jon | Základní škola Lukov, příspěvková organizace | 4 | ||
| 27. | Marek Bacher | Základní škola Okříšky | 3 | ||
| 28. | Denisa Kubjátová | Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace | 3 | ||
| 29. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 2 | |
| 30. | Sparťan O | Základní škola a Mateřská škola Hosín | 2 | ||
| 31. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 2 | |
| 32. | ![]() | Anonymní Pěnkava | - | 2 | |
| 33. | ![]() | Anonymní Bažant | - | 1 | |
| 34. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 1 | |
| 35. | vorn!x | Základní škola a Mateřská škola Želetava | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 2100 | |
| 2. | Samuel Kotoč | - | 910 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 849 | ||
| 4. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 511 | |
| 5. | ![]() | Anonymní Holub | - | 363 | |
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 298 | ||
| 7. | Alexandr Lugovský | Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6 | 255 | ||
| 8. | ![]() | Anonymní Chocholouš | - | 245 | |
| 9. | Kollmiskq | - | 209 | ||
| 10. | Viktorie | Základní škola a Mateřská škola Budkov, okres Třebíč | 178 | ||
| 11. | Richard Černý | Lórien | 168 | ||
| 12. | Aneta Brejchová | - | 149 | ||
| 13. | Mykyta Mashoshyn | - | 91 | ||
| 14. | SolarLord | Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 | 86 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 81 | |
| 16. | ![]() | Anonymní Koroptev | - | 73 | |
| 17. | Ivetka Sedlárová | Církevní ZŠ a SŠ Plzeň | 66 | ||
| 18. | Valerie Stierandova | - | 61 | ||
| 19. | ![]() | Anonymní Kukačka | - | 60 | |
| 20. | Viktorie Sadílková | - | 49 |
