Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Velká písmena: národy, skupiny osob
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Sítek | Základní škola Lednice, okres Břeclav | 640 | ||
| 2. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 180 | |
| 3. | Sarka Nadbelova | Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace | 23 | ||
| 4. | Eliška Valdová | Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace | 19 | ||
| 5. | Sněhulák | Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | 11 | ||
| 6. | Vít Ptáček | Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | 10 | ||
| 7. | ![]() | Anonymní Kormorán | - | 9 | |
| 8. | ![]() | Anonymní Konipas | - | 9 | |
| 9. | Simona volklova | Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace | 5 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Chřástal | - | 3 | |
| 11. | Robin Baják | Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace | 2 | ||
| 12. | ANNEMARIE KROTKÁ | Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Sítek | Základní škola Lednice, okres Břeclav | 1793 | ||
| 2. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 1187 | |
| 3. | ![]() | Anonymní Kavka | - | 917 | |
| 4. | Helena Stará | - | 447 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 389 | |
| 6. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 363 | ||
| 7. | Eliška Musilová | Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav | 198 | ||
| 8. | Eveleen S. | - | 115 | ||
| 9. | Adam Máca | - | 112 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Vrabec | - | 112 | |
| 11. | Richard Černý | Lórien | 105 | ||
| 12. | Dominik Škoda | Základní škola Lednice, okres Břeclav | 100 | ||
| 13. | Fíkus | Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy | 81 | ||
| 14. | Karolína Šamánková | Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace | 79 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Mandelík | - | 76 | |
| 16. | Jonatan Šichman | Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze | 72 | ||
| 17. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 69 | ||
| 18. | Samuel Urbánek | Křesťanská střední škola, základní škola a mateřská škola Elijáš, Praha 4 - Michle. | 61 | ||
| 19. | Adrian Adamčík | Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 | 60 | ||
| 20. | zora boušková | - | 59 |
