Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Vyjmenovaná slova po S
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sveník | Lórien | 1 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čáp | - | 1275 | |
| 2. | Helena Stará | - | 854 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 795 | ||
| 4. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 788 | ||
| 5. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 782 | ||
| 6. | ![]() | KATERINA SAJEROVA | - | 400 | |
| 7. | Matouš Vítek | Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 | 285 | ||
| 8. | Tomáš Cigánek | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 211 | ||
| 9. | Tonda | Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek | 207 | ||
| 10. | Kollmiskq | - | 169 | ||
| 11. | Richard Krug | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 149 | ||
| 12. | ![]() | Anonymní Straka | - | 137 | |
| 13. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 134 | ||
| 14. | Juli Vyhlídalová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 131 | ||
| 15. | ![]() | Tobiáš Lubojacký | Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | 128 | |
| 16. | Lucie Navrátilová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 125 | ||
| 17. | Aneta Szotkowská | - | 125 | ||
| 18. | Valentina Šimková | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 124 | ||
| 19. | ![]() | Richard Černý | Lórien | 124 | |
| 20. | Mikuláš Vomočil | Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | 122 |



