Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Tvorba přídavných jmen (‑ský/‑ští, ‑cký/‑čtí)
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 242 | |
| 2. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 82 | ||
| 3. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 79 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 79 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Moták | - | 46 | |
| 6. | KATERINA SAJEROVA | - | 29 | ||
| 7. | Tabitha Pacolová | Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | 23 | ||
| 8. | Tomáš Dušek | - | 19 | ||
| 9. | Richard Černý | Lórien | 15 | ||
| 10. | Maria Yumina | - | 6 | ||
| 11. | DA$A | - | 4 | ||
| 12. | Wendy K | - | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Čejka | - | 2070 | |
| 2. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 849 | ||
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 824 | ||
| 4. | Laura Kotočová | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 808 | ||
| 5. | ![]() | Anonymní Moták | - | 807 | |
| 6. | ![]() | Anonymní Vlaštovka | - | 657 | |
| 7. | SáraLeontýna Charoušková | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | 246 | ||
| 8. | Richard Černý | Lórien | 172 | ||
| 9. | Kollmiskq | - | 168 | ||
| 10. | KATERINA SAJEROVA | - | 111 | ||
| 11. | Kristina Jíchová | - | 89 | ||
| 12. | Tonda | Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace | 88 | ||
| 13. | Tomáš Vejpustek | Lórien | 80 | ||
| 14. | Marie Havelková | Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 | 43 | ||
| 15. | ![]() | Anonymní Volavka | - | 41 | |
| 16. | kužata | Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace | 25 | ||
| 17. | ![]() | Anonymní Labuť | - | 25 | |
| 18. | Tabitha Pacolová | Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace | 23 | ||
| 19. | Micka | - | 20 | ||
| 20. | Marcos Mardini | Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950 | 20 |
