Příšerky
Vaším úkolem je získat co nejvíce bodů, dřív než Vás příšerky sežerou. Správnou odpovědí příšerku zaženete a získáte bod. Za špatnou odpověď body ztrácíte. Ovládání: šipka vlevo a vpravo (výběr odpovědi).
Téma dne: Mě/mně (zájmeno já)
Dnešní hráči
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 309 | |
| 2. | Kamil Šoukal | Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace | 37 | ||
| 3. | Matyáš Strapina | Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová | 16 | ||
| 4. | Nicol Sedláčková | Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace | 11 | ||
| 5. | David Vodehnal | Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy | 9 | ||
| 6. | Robert Záhradník | Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 7 | ||
| 7. | Antonín Škopík | Základní škola DidaSmart, s.r.o. | 7 | ||
| 8. | Ruslan Naumenko | 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace | 5 | ||
| 9. | Štěpán Janiga | Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová | 5 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Orel | - | 4 | |
| 11. | Elen Ptáčníková | Základní škola a mateřská škola Kožlí | 3 | ||
| 12. | Sebastian Sekanina | Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace | 2 | ||
| 13. | Zita Šimonová | Základní škola a Mateřská škola MOVERE | 2 | ||
| 14. | Adam Španiller | Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy | 2 |
Posledních 7 dní (součet skóre)
| # | Avatar | Přezdívka | Škola | Skóre | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Anonymní Holub | - | 1292 | |
| 2. | ![]() | Anonymní Dudek | - | 1006 | |
| 3. | Andrej Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 692 | ||
| 4. | Helena Stará | - | 633 | ||
| 5. | Samuel Kotoč | Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně | 581 | ||
| 6. | ![]() | Anonymní Slavík | - | 513 | |
| 7. | Mykyta Mashoshyn | - | 330 | ||
| 8. | He | - | 330 | ||
| 9. | Miroslava Gágyorová | Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace | 261 | ||
| 10. | ![]() | Anonymní Špaček | - | 226 | |
| 11. | Richard Černý | Lórien | 191 | ||
| 12. | Sebinko | - | 165 | ||
| 13. | Tobiáš | Planeta-Montessori základní škola, sro. | 164 | ||
| 14. | šplíchy | Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy | 158 | ||
| 15. | Tobík Běloch | Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace | 148 | ||
| 16. | Sněhulák | Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | 143 | ||
| 17. | Dominik Wagner | Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 | 132 | ||
| 18. | Aneta Brejchová | - | 131 | ||
| 19. | Magdalena Niederbrucker | - | 131 | ||
| 20. | Dominik Guzmický | ZŠ a MŠ Parentes Praha | 121 |
